Con-Stab Fitting and Tools
Gas distribution fittings designed by Con-Stab-ID Seal which allows for a seal to be maintained on the inside surface of a polyethylene pipe. These fittings offer a simple, cost-effective joining method, with no additional equipment requirements and uni-body design to eliminating all external parts.
Con-Stab Chamfer Tool
| Item No. | PE Size | Test Gauge |
|---|---|---|
| 0000-33-6580-04 | 1/2″ CTS | Yes |
| 0000-33-6580-13 | 3/4″ IPS | Yes |
| 0000-33-6580-14 | 1″ IPS | Yes |
| 0000-33-6580-10 | 1-1/4″ IPS | Yes |
| 0000-33-6580-16 | 1-1/2″ IPS | Yes |
| 0000-33-6580-17 | 2″ IPS | Yes |
Con-Stab Tee
| Item No. | PE Size |
|---|---|
| 3259-50-1004-00 | 1/2″ CTS |
| 3259-50-1013-00 | 3/4″ IPS |
| 3259-50-1014-00 | 1″ IPS |
| 3259-50-1015-AA | 1-1/4″ IPS |
| 3259-50-1016-00 | 1-1/2″ IPS |
| 3259-50-1017-00 | 2″ IPS |
Con-Stab Coupling
| Item No. | PE Size | Wall |
|---|---|---|
| 3259-52-1013-00 | 3/4″ IPS | SDR-11 |
| 3259-52-1014-00 | 1″ IPS | SDR-11 |
| 3259-52-1015-AA | 1-1/4″ IPS | SDR-11 |
| 3259-52-1016-00 | 1-1/2″ IPS | SDR-11 |
| 3259-52-1017-00 | 2″ IPS | SDR-11 |
Con-Stab Elbow
| Item No. | PE Size |
|---|---|
| 3259-51-1004-00 | 1/2″ CTS |
| 3259-51-1013-00 | 3/4″ IPS |
| 3259-51-1014-00 | 1″ IPS |
| 3259-51-1015-AA | 1-1/4″ IPS |
| 3259-51-1016-00 | 1-1/2″ IPS |
| 3259-51-1017-00 | 2″ IPS |
Con-Stab Steel Transition Fitting
| Item No. | PE Size | With Coupling |
|---|---|---|
| 4646-00-1904-25 | 1/2″ CTS | No |
| 4646-00-1913-25 | 3/4″ IPS | No |
| 4646-00-1914-25 | 1″ IPS | No |
| 4646-001915-25 | 1-1/4″ IPS | No |
| 4646-00-1916-25 | 1-1/2″ IPS | No |
| 4646-00-1917-25 | 2″ IPS | No |
| 101051050800 | 3/4″ IPS | Yes |
| 101321320800 | 1″ IPS | Yes |
| 101661660700 | 1-1/4″ IPS | Yes |
| 101901900800 | 1-1/2″ IPS | Yes |
| 102382380800 | 2″ IPS | Yes |




